Precio medio en España hoy
Actualizado el 07/11/2026 a las 12:51 · Datos del Ministerio y de Red Eléctrica
Web independiente. Los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y otras fuentes públicas citadas; estas no patrocinan ni respaldan esta web Fuentes y licencias.
Gasolineras cerca de tu ubicación
0 gasolineras · 0 abiertas 24 h
Compara las gasolineras de los alrededores, con lo que cuesta ir y volver.
| Gasolinera | Frente a la más barata | €/litro |
|---|
La gasolina más barata, cerca de ti.
Compara precios, mira cuánto te cuesta de verdad ir hasta cada gasolinera y planifica dónde repostar en tu viaje.
Los mínimos y la provincia más barata comparan península y Baleares. Las medias incluyen toda España. Consulta Canarias, Ceuta y Melilla en el precio de hoy.
Mis gasolineras
Guardadas solo en este navegador. Pulsa la estrella para quitar una.
Gasolineras por provincia
- A Coruñamedia 1,682 €media 1,894 €media 1,882 €media 1,075 €
- Albacetemedia 1,702 €media 1,890 €media 1,862 €media 1,138 €
- Alicantemedia 1,713 €media 1,874 €media 1,901 €media 1,106 €
- Almeríamedia 1,679 €media 1,872 €media 1,887 €media 1,098 €
- Araba/Álavamedia 1,712 €media 1,907 €media 1,881 €media 1,144 €
- Asturiasmedia 1,743 €media 1,934 €media 1,896 €media 1,194 €
- Ávilamedia 1,716 €media 1,915 €media 1,893 €media 1,166 €
- Badajozmedia 1,700 €media 1,896 €media 1,893 €media 1,164 €
- Barcelonamedia 1,670 €media 1,862 €media 1,871 €media 1,145 €
- Bizkaiamedia 1,690 €media 1,900 €media 1,873 €media 1,225 €
- Burgosmedia 1,700 €media 1,892 €media 1,880 €media 1,148 €
- Cáceresmedia 1,700 €media 1,925 €media 1,883 €media 1,173 €
- Cádizmedia 1,668 €media 1,871 €media 1,845 €media 1,143 €
- Cantabriamedia 1,713 €media 1,902 €media 1,899 €media 1,165 €
- Castellón/Castellómedia 1,717 €media 1,873 €media 1,903 €media 1,183 €
- Ceutamedia 1,584 €media 1,742 €media 1,607 €—
- Ciudad Realmedia 1,668 €media 1,867 €media 1,854 €media 1,103 €
- Córdobamedia 1,676 €media 1,893 €media 1,858 €media 1,117 €
- Cuencamedia 1,714 €media 1,882 €media 1,890 €media 1,207 €
- Gipuzkoamedia 1,716 €media 1,919 €media 1,893 €media 1,114 €
- Gironamedia 1,685 €media 1,867 €media 1,874 €media 1,149 €
- Granadamedia 1,668 €media 1,862 €media 1,854 €media 1,067 €
- Guadalajaramedia 1,687 €media 1,900 €media 1,880 €media 1,081 €
- Huelvamedia 1,734 €media 1,917 €media 1,905 €media 1,129 €
- Huescamedia 1,682 €media 1,884 €media 1,863 €media 1,229 €
- Illes Balearsmedia 1,775 €media 1,978 €media 1,912 €media 1,175 €
- Jaénmedia 1,698 €media 1,894 €media 1,877 €media 1,102 €
- La Riojamedia 1,666 €media 1,876 €media 1,851 €media 1,181 €
- Las Palmasmedia 1,511 €media 1,673 €media 1,649 €media 0,929 €
- Leónmedia 1,694 €media 1,909 €media 1,851 €media 1,172 €
- Lleidamedia 1,623 €media 1,839 €media 1,839 €media 1,223 €
- Lugomedia 1,704 €media 1,930 €media 1,858 €media 1,126 €
- Madridmedia 1,691 €media 1,889 €media 1,883 €media 1,136 €
- Málagamedia 1,723 €media 1,919 €media 1,886 €media 1,111 €
- Melillamedia 1,614 €media 1,683 €——
- Murciamedia 1,666 €media 1,849 €media 1,827 €media 1,088 €
- Navarramedia 1,664 €media 1,853 €media 1,869 €media 1,142 €
- Ourensemedia 1,678 €media 1,911 €media 1,842 €media 1,184 €
- Palenciamedia 1,681 €media 1,895 €media 1,849 €media 1,169 €
- Pontevedramedia 1,675 €media 1,892 €media 1,855 €media 1,170 €
- Salamancamedia 1,696 €media 1,923 €media 1,874 €media 1,174 €
- Santa Cruz de Tenerifemedia 1,577 €media 1,742 €media 1,705 €media 0,934 €
- Segoviamedia 1,678 €media 1,877 €media 1,875 €media 1,115 €
- Sevillamedia 1,705 €media 1,885 €media 1,917 €media 1,120 €
- Soriamedia 1,682 €media 1,866 €media 1,858 €media 1,111 €
- Tarragonamedia 1,647 €media 1,855 €media 1,836 €media 1,135 €
- Teruelmedia 1,677 €media 1,905 €media 1,855 €media 1,171 €
- Toledomedia 1,692 €media 1,901 €media 1,887 €media 1,102 €
- Valencia/Valènciamedia 1,676 €media 1,835 €media 1,893 €media 1,084 €
- Valladolidmedia 1,672 €media 1,866 €media 1,921 €media 1,172 €
- Zamoramedia 1,682 €media 1,876 €media 1,860 €media 1,144 €
- Zaragozamedia 1,685 €media 1,875 €media 1,875 €media 1,151 €
¿Tienes coche eléctrico?
Consulta los 12.086 puntos de recarga de España por municipio, con su potencia, conectores y horario. Ver puntos de recarga
¿De viaje o buscando tu marca?
Gasolineras por carretera: todas las de la A-4, AP-7, N-340… ordenadas por punto kilométrico.
¿Qué marca es más barata?: clasificación de Repsol, Ballenoil, Plenergy, Petroprix y más con los precios de hoy.
Preguntas frecuentes sobre el precio del combustible
- Precios distintos en la misma calle
- Si echas el combustible equivocado
- Hábitos que ahorran combustible
- Cargar un eléctrico frente a repostar
- GLP: cuánto se ahorra
- ¿Diésel o gasolina?
- Gasolina en Canarias, Ceuta y Melilla
- Gasolineras de autovía
- Cómo se forma el precio
- ¿Compensa desviarse para repostar?
- ¿Qué día es más barato echar gasolina?
- Las cadenas low cost más baratas
- ¿Es peor el combustible low cost?
- ¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
- Gasolina 95 o 98
Las gasolineras más baratas de España hoy
| Gasolinera | Frente a la más barata | €/litro |
|---|---|---|
Disa Carrizal24 H Carlos V (ingenio Km 1) · Ingenio · Cómo llegar | — | |
Petroprix24 H Calle Antonio Benitez Galindo, 99 · Ingenio · Cómo llegar | —— | |
Plenergy24 H Calle África, 4 · Ingenio · Cómo llegar | —— | |
Plenergy24 H Avenida Carlos V, 109 · Ingenio · Cómo llegar | —— | |
Plenergy24 H Calle Ángel Guimera, S/n (polígono Industial las Majoreras), S/n · Ingenio · Cómo llegar | —— | |
H2EXAGON las Torres24 H Calle Arrecife, 33 · Las Palmas de Gran Canaria · Cómo llegar | —— | |
Plenergy24 H Carretera de Teror Km. 16 · Las Palmas de Gran Canaria · Cómo llegar | —— | |
Plenergy24 H Calle Leon y Castillo, 139 · Arrecife · Cómo llegar | —— | |
Petroprix24 H Calle Leon y Castillo, 170 · Arrecife · Cómo llegar | —— | |
Plenergy24 H Calle León y Castillo, S/n · Arrecife · Cómo llegar | —— | |
Plenergy24 H Calle Ansite, 33 · Agüimes · Cómo llegar | —— | |
Tgas-tu Trébol Poligono el Mayorazgo, S/n · Santa Cruz de Tenerife · Cómo llegar L-S: 07:30-21:00; D: 08:00-14:00 | — | |
Canary Oil, S.l.24 H Calle Subida Al Mayorazgo, 7 · Santa Cruz de Tenerife · Cómo llegar | — | |
H2EXAGON Escaleritas Avenida de Escaleritas, 112 · Las Palmas de Gran Canaria · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | — | |
H2EXAGON Norte24 H Carretera Ctra. Gral. del Norte Km. 13 · Moya · Cómo llegar | — | |
H2EXAGON Jinamar24 H Avenida Joan y Victor Jara Esq/c/fernando Sagaseta y C/idolo de Jinamar, 10 · Telde · Cómo llegar | — | |
Repsol24 H Calle Tenderete, S/n · Arrecife · Cómo llegar | — | |
Repsol24 H Carretera Garcia Escamez 230 Km. 0,300 · Arrecife · Cómo llegar | — | |
Repsol24 H Avenida Mamerto Cabrera Esquina Calle la Hoya, Sn · San Bartolomé · Cómo llegar | — | |
H2EXAGON Arafo24 H Poligono Poligono Industrial el Carreton, Parcela 1.6, S/n · Arafo · Cómo llegar | — | |
Santana Dominguez Avenida Paseo la Libertad S/n, S/n · Tuineje · Cómo llegar L-V: 06:00-23:00; S: 06:00-00:00; D: 06:00-22:00 | — | |
Petro Pintó S.l.24 H Carretera Ctra. C-1411-Z, KM.59.4 Km. · Puig-reig · Cómo llegar | +9,90 € por depósito +1,75 € por depósito | 1,725 €—0,885 € |
Petro-pinto,s.l.24 H Calle Barcelona, S/n · Sant Fruitós de Bages · Cómo llegar | +9,90 € por depósito +22,00 € por depósito +1,75 € por depósito | 1,725 €1,875 €0,885 € |
Delfincarfuel24 H Avenida Alcazar de San Juan, Sn · Herencia · Cómo llegar | +8,50 € por depósito +10,40 € por depósito +0,75 € por depósito | 1,515 €1,735 €—0,865 € |
Cepsa Ojos de Garza Autovia GC-1 Km. 17 · Telde · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | +9,20 € por depósito +8,60 € por depósito +11,20 € por depósito +1,45 € por depósito | 1,529 €1,699 €1,659 €0,879 € |
Gonzalez Cañabate, S.l. Calle Sierra Nevada, 90 · Viator · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | +9,70 € por depósito +10,60 € por depósito +9,20 € por depósito | 1,539 €1,739 €1,619 € |
S.a.t. Pisaica de la Virgen Paraje Pisaica de la Virgen S/n · Viator · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | +9,75 € por depósito +9,15 € por depósito | 1,540 €1,710 €— |
Área 117 - Valcarce24 H Avenida Ronda Sur, 4 · Torrejón de Ardoz · Cómo llegar | +10,20 € por depósito +10,40 € por depósito +0,95 € por depósito | 1,549 €1,735 €—0,869 € |
Tgas Haría Calle Cruz de Ferrer, 10 · Haría · Cómo llegar L-V: 07:00-18:00; S-D: 07:30-18:00 | +15,75 € por depósito +12,65 € por depósito +13,70 € por depósito +1,45 € por depósito | 1,660 €1,780 €1,709 €0,879 € |
Myg Gasoleos24 H Cr C-545, 21,2 (C-545 Km 21,26) · Val do Dubra · Cómo llegar | +22,70 € por depósito +20,65 € por depósito +1,85 € por depósito | 1,799 €1,940 €—0,887 € |
Raspaoil E.s. Yecla24 H Avenida Paz, 225 · Yecla · Cómo llegar | +1,05 € por depósito | ———0,871 € |
Herramientas
¿Dónde repostar en tu viaje?
Mira dónde repostar más barato en tu ruta y cuánto ahorras frente a la autovía.
Planificar viajePrecio de hoy
Precio medio de la gasolina y el diésel hoy: 1,683 € la gasolina 95 y1,875 € el diésel. Cuánto ha cambiado desde ayer y las provincias más baratas.
Ver el precio de hoyPuntos de recarga cerca de ti
Los cargadores más cercanos con su potencia, conectores y horario.
Ver puntos de recargaElegir un municipio
¿Cuánto te cuesta tu coche?
Consumos WLTP oficiales, coste por 100 km y al mes con los precios de hoy, por modelo y provincia.
Ver el coste de mi cocheDatos con precios por confirmar
Estas estaciones no participan en medias ni recomendaciones. Sus precios y avisos se conservan en las tablas completas de cada municipio:
- Fuente-Álamo
- La Roda
- Elda
- Rojales
- El Ejido
- Badalona
- Calaf
- Castellgalí
- Cornellà de Llobregat
- Gavà
- Jorba
- L' Hospitalet de Llobregat
- Manlleu
- Manresa
- Masquefa
- Moià
- Montornès del Vallès
- Òdena
- Olesa de Montserrat
- Pallejà
- Parets del Vallès
- Ripollet
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Cugat Sesgarrigues
- Seva
- Torrelles de Llobregat
- Vic
- Viladecavalls
- Vilafranca del Penedès
- Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
- Montehermoso
- Onda
- Peñíscola
- Soneja
- Villarreal/Vila-real
- Vinaròs
- Villarrubia de los Ojos
- Cuenca
- Mota del Cuervo
- Arrasate/Mondragón
- Arbúcies
- Bescanó
- Castelló d'Empúries
- Figueres
- Binéfar
- Fraga
- Huesca
- Monzón
- Linares
- Ingenio
- Las Palmas de Gran Canaria
- Guissona
- Torrefarrera
- Madrid
- Mula
- Fontellas
- Tudela
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- La Rinconada
- Sevilla
- Utrera
- Golmayo
- Benifallet
- Cambrils
- Reus
- Tarragona
- Valls
- Alcañiz
- Muniesa
- Peñarroya de Tastavins
- Teruel
- Bétera
- Cheste
- Sagunto/Sagunt
- Bujaraloz
- Calatayud
- Caspe
- Épila
- Tauste
- Utebo
- Villanueva de Gállego
- Zaragoza