Los 20 eléctricos más matriculados: coste de carga hoy
Solo se cuentan matriculaciones de motorizaciones 100 % eléctricas identificables en España, desde 2019 hasta los datos definitivos de 2024. Algunas familias tienen además versiones térmicas: esas matriculaciones no cuentan aquí. Este ranking es independiente de los 50 modelos generales.
Precio doméstico PVPC de hoy: 0,20564 €/kWh. No representa la tarifa de los cargadores públicos. Consumo WLTP sin corrección; los costes corresponden a la variante eléctrica con más registros españoles del año más reciente calculable, identificada en la tabla. Batería útil y potencia de carga no se atribuyen sin una fuente apta.
| Puesto | Modelo | Matriculaciones BEV España | Variante de referencia | WLTP Wh/km | €/100 km | €/1.000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 19.838 | 2024 · Eléctrico · 208 kW de motor | 132 | 2,71 € | 27,14 € |
| 2 | Tesla Model Y | 14.191 | 2024 · Eléctrico · 235 kW de motor | 157 | 3,23 € | 32,29 € |
| 3 | Kia Niro | 6857 | 2024 · Eléctrico · 150 kW de motor | 162 | 3,33 € | 33,31 € |
| 4 | Hyundai Kona | 6062 | 2024 · Eléctrico · 150 kW de motor | 147 | 3,02 € | 30,23 € |
| 5 | Renault Zoe | 6029 | 2024 · Eléctrico · 80 kW de motor | 165 | 3,39 € | 33,93 € |
| 6 | MG 4 | 5965 | 2024 · Eléctrico · 68 kW de motor | 166 | 3,41 € | 34,14 € |
| 7 | Fiat 500 | 5651 | 2024 · Eléctrico · 43 kW de motor | 141 | 2,90 € | 29,00 € |
| 8 | Mini Cooper | 5154 | 2024 · Eléctrico · 65 kW de motor | 146 | 3,00 € | 30,02 € |
| 9 | Dacia Spring | 4809 | 2024 · Eléctrico · 48 kW de motor | 145 | 2,98 € | 29,82 € |
| 10 | Mercedes-Benz Eqa | 4299 | 2024 · Eléctrico · 95 kW de motor | 147 | 3,02 € | 30,23 € |
| 11 | Citroën C4 | 4175 | 2024 · Eléctrico · 57 kW de motor | 152 | 3,13 € | 31,26 € |
| 12 | Nissan Leaf | 3822 | 2024 · Eléctrico · 160 kW de motor | 178 | 3,66 € | 36,60 € |
| 13 | Volkswagen ID.3 | 3500 | 2024 · Eléctrico · 150 kW de motor | 151 | 3,11 € | 31,05 € |
| 14 | Volkswagen ID.4 | 3454 | 2024 · Eléctrico · 210 kW de motor | 164 | 3,37 € | 33,72 € |
| 15 | CUPRA Born | 3193 | 2024 · Eléctrico · 170 kW de motor | 158 | 3,25 € | 32,49 € |
| 16 | Audi Q4 | 3133 | 2024 · Eléctrico · 150 kW de motor | 172 | 3,54 € | 35,37 € |
| 17 | Kia EV6 | 3111 | 2024 · Eléctrico · 168 kW de motor | 165 | 3,39 € | 33,93 € |
| 18 | BMW IX1 | 2827 | 2024 · Eléctrico · 68 kW de motor | 159 | 3,27 € | 32,70 € |
| 19 | Peugeot 208 | 2596 | 2024 · Eléctrico · 57 kW de motor | 155 | 3,19 € | 31,87 € |
| 20 | Opel Corsa | 2516 | 2024 · Eléctrico · 57 kW de motor | 158 | 3,25 € | 32,49 € |
Medianas de consumo ponderadas por matriculaciones UE, mínimo 50 por variante. Fuente: EEA/DG-CLIMA, consultas, versiones y fechas.
Mi coche y fichas generales · Ranking de coste energético · Diésel o gasolina · Buscar cargadores · Precios de hoy