Diésel o gasolina: coste de energía por modelo hoy
Precios del 07/11/2026 a las 12:51. Se toma la variante con más registros españoles de cada combustible en su año más reciente calculable. Si incluye un híbrido, queda identificado. Se muestra el año de cada variante: no siempre coinciden. Los enchufables no se usan como referencia de conducción sin cargar.
La diferencia mensual corresponde a 1.000 km. No calcula amortización: no tenemos precios de compra, seguro ni mantenimiento.
| Modelo | Gasolina / HEV gasolina | €/100 km | Diésel / híbrido diésel | €/100 km | Diésel menos gasolina al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | 2024 · Gasolina · 999 cm³ · 67 kW de motor | 11,66 € | 2021 · Diésel · 1461 cm³ · 70 kW de motor | 8,64 € | -30,20 € |
| SEAT Arona | 2024 · Gasolina · 999 cm³ · 85 kW de motor | 11,66 € | 2021 · Diésel · 1598 cm³ · 70 kW de motor | 10,63 € | -10,27 € |
| Hyundai Tucson | 2024 · Híbrido · gasolina · 1598 cm³ · 117 kW de motor | 12,28 € | 2024 · Híbrido · diésel · 1598 cm³ · 100 kW de motor | 11,74 € | -5,44 € |
| Toyota Corolla | 2024 · Híbrido · gasolina · 1798 cm³ · 72 kW de motor | 9,37 € | Sin variante con dato | Sin dato calculable | No comparable con los datos disponibles |
| Nissan Qashqai | 2024 · Híbrido · gasolina · 1332 cm³ · 103 kW de motor | 13,32 € | 2021 · Diésel · 1461 cm³ · 85 kW de motor | 9,30 € | -40,21 € |
| Renault Clio | 2024 · Gasolina · 999 cm³ · 67 kW de motor | 10,82 € | 2024 · Diésel · 1461 cm³ · 74 kW de motor | 9,08 € | -17,44 € |
| SEAT León | 2024 · Híbrido · gasolina · 1498 cm³ · 110 kW de motor | 12,07 € | 2024 · Diésel · 1968 cm³ · 85 kW de motor | 9,97 € | -21,07 € |
| SEAT Ibiza | 2024 · Gasolina · 999 cm³ · 85 kW de motor | 11,03 € | 2021 · Diésel · 1598 cm³ · 70 kW de motor | 10,19 € | -8,45 € |
| Toyota C-HR | 2024 · Híbrido · gasolina · 1798 cm³ · 72 kW de motor | 9,99 € | Sin variante con dato | Sin dato calculable | No comparable con los datos disponibles |
| Volkswagen T-Roc | 2024 · Gasolina · 1498 cm³ · 110 kW de motor | 13,11 € | 2024 · Diésel · 1968 cm³ · 85 kW de motor | 10,63 € | -24,84 € |
| Opel Corsa | 2024 · Gasolina · 1199 cm³ · 74 kW de motor | 10,82 € | 2024 · Diésel · 1499 cm³ · 75 kW de motor | 9,30 € | -15,23 € |
| Renault Captur | 2024 · Gasolina · 999 cm³ · 67 kW de motor | 12,28 € | 2021 · Diésel · 1461 cm³ · 85 kW de motor | 10,63 € | -16,51 € |
| Kia Sportage | 2024 · Híbrido · gasolina · 1598 cm³ · 118 kW de motor | 12,07 € | 2024 · Híbrido · diésel · 1598 cm³ · 100 kW de motor | 11,52 € | -5,57 € |
| Fiat 500 | 2024 · Híbrido · gasolina · 999 cm³ · 51 kW de motor | 9,57 € | Sin variante con dato | Sin dato calculable | No comparable con los datos disponibles |
| Citroën C3 | 2024 · Gasolina · 1199 cm³ · 61 kW de motor | 11,45 € | 2024 · Diésel · 1499 cm³ · 75 kW de motor | 9,97 € | -14,83 € |
| Toyota Yaris | 2024 · Híbrido · gasolina · 1490 cm³ · 68 kW de motor | 8,33 € | Sin variante con dato | Sin dato calculable | No comparable con los datos disponibles |
| Dacia Duster | 2024 · Híbrido · gasolina · 1199 cm³ · 12 kW de motor | 11,45 € | 2024 · Diésel · 1461 cm³ · 84 kW de motor | 11,96 € | 5,10 € |
| SEAT Ateca | 2024 · Gasolina · 1498 cm³ · 110 kW de motor | 13,74 € | 2024 · Diésel · 1968 cm³ · 110 kW de motor | 11,96 € | -17,80 € |
| Peugeot 3008 | 2024 · Híbrido · gasolina · 1199 cm³ · 100 kW de motor | 11,45 € | 2024 · Diésel · 1499 cm³ · 96 kW de motor | 11,96 € | 5,10 € |
| Peugeot 2008 | 2024 · Gasolina · 1199 cm³ · 74 kW de motor | 11,66 € | 2024 · Diésel · 1499 cm³ · 96 kW de motor | 11,07 € | -5,84 € |
| Hyundai Kona | 2024 · Híbrido · gasolina · 1580 cm³ · 77 kW de motor | 9,78 € | 2022 · Híbrido · diésel · 1598 cm³ · 100 kW de motor | 11,29 € | 15,11 € |
| Volkswagen T-Cross | 2024 · Gasolina · 999 cm³ · 85 kW de motor | 12,07 € | 2021 · Diésel · 1598 cm³ · 70 kW de motor | 9,08 € | -29,93 € |
| Kia Stonic | 2024 · Híbrido · gasolina · 998 cm³ · 74 kW de motor | 11,24 € | 2021 · Diésel · 1598 cm³ · 85 kW de motor | 11,74 € | 4,97 € |
| Volkswagen Golf | 2024 · Gasolina · 1498 cm³ · 85 kW de motor | 11,45 € | 2024 · Diésel · 1968 cm³ · 85 kW de motor | 9,97 € | -14,83 € |
| Volkswagen Tiguan | 2024 · Híbrido · gasolina · 1498 cm³ · 110 kW de motor | 13,53 € | 2024 · Diésel · 1968 cm³ · 110 kW de motor | 12,40 € | -11,28 € |
| Peugeot 208 | 2024 · Gasolina · 1199 cm³ · 74 kW de motor | 10,82 € | 2024 · Diésel · 1499 cm³ · 75 kW de motor | 9,30 € | -15,23 € |
| Toyota RAV4 | 2024 · Híbrido · gasolina · 2487 cm³ · 131 kW de motor | 11,86 € | Sin variante con dato | Sin dato calculable | No comparable con los datos disponibles |
| Ford Focus | 2024 · Híbrido · gasolina · 999 cm³ · 91 kW de motor | 11,03 € | 2024 · Diésel · 1499 cm³ · 84 kW de motor | 11,07 € | 0,41 € |
| Hyundai i20 | 2024 · Gasolina · 998 cm³ · 73 kW de motor | 10,82 € | Sin variante con dato | Sin dato calculable | No comparable con los datos disponibles |
| Peugeot 308 | 2024 · Gasolina · 1199 cm³ · 96 kW de motor | 11,86 € | 2024 · Diésel · 1499 cm³ · 96 kW de motor | 11,07 € | -7,92 € |
| Volkswagen Polo | 2024 · Gasolina · 999 cm³ · 70 kW de motor | 11,24 € | 2021 · Diésel · 1598 cm³ · 70 kW de motor | 8,64 € | -26,03 € |
| Citroën C4 | 2024 · Gasolina · 1199 cm³ · 96 kW de motor | 11,86 € | 2024 · Diésel · 1499 cm³ · 96 kW de motor | 11,29 € | -5,71 € |
| Audi Q3 | 2024 · Gasolina · 1498 cm³ · 110 kW de motor | 14,57 € | 2024 · Diésel · 1968 cm³ · 110 kW de motor | 12,62 € | -19,48 € |
| Mercedes-Benz Clase A | 2024 · Híbrido · gasolina · 1332 cm³ · 100 kW de motor | 12,49 € | 2024 · Diésel · 1950 cm³ · 110 kW de motor | 11,07 € | -14,16 € |
| BMW X1 | 2024 · Híbrido · gasolina · 1499 cm³ · 115 kW de motor | 12,28 € | 2024 · Diésel · 1995 cm³ · 110 kW de motor | 11,29 € | -9,87 € |
| Kia Niro | 2024 · Híbrido · gasolina · 1580 cm³ · 69 kW de motor | 9,16 € | Sin variante con dato | Sin dato calculable | No comparable con los datos disponibles |
| Toyota Yaris Cross | 2024 · Híbrido · gasolina · 1490 cm³ · 68 kW de motor | 9,37 € | Sin variante con dato | Sin dato calculable | No comparable con los datos disponibles |
| Ford Kuga | 2024 · Híbrido · gasolina · 2488 cm³ · 111 kW de motor | 11,45 € | 2024 · Diésel · 1995 cm³ · 88 kW de motor | 12,62 € | 11,74 € |
| Renault Megane | 2024 · Gasolina · 1332 cm³ · 103 kW de motor | 12,49 € | 2024 · Diésel · 1461 cm³ · 85 kW de motor | 10,41 € | -20,81 € |
| Kia Ceed | 2024 · Gasolina · 998 cm³ · 74 kW de motor | 11,24 € | 2024 · Híbrido · diésel · 1598 cm³ · 100 kW de motor | 10,19 € | -10,53 € |
| Mercedes-Benz Glc | 2024 · Híbrido · gasolina · 1999 cm³ · 150 kW de motor | 15,40 € | 2024 · Híbrido · diésel · 1993 cm³ · 145 kW de motor | 11,74 € | -36,66 € |
| MG ZS | 2024 · Gasolina · 1498 cm³ · 78 kW de motor | 13,74 € | Sin variante con dato | Sin dato calculable | No comparable con los datos disponibles |
| Ford Puma | 2024 · Híbrido · gasolina · 999 cm³ · 91 kW de motor | 11,24 € | 2023 · Diésel · 1499 cm³ · 88 kW de motor | 9,97 € | -12,75 € |
| Kia Xceed | 2024 · Gasolina · 998 cm³ · 74 kW de motor | 12,49 € | 2024 · Híbrido · diésel · 1598 cm³ · 100 kW de motor | 10,85 € | -16,38 € |
| CUPRA Formentor | 2024 · Gasolina · 1498 cm³ · 110 kW de motor | 13,95 € | 2024 · Diésel · 1968 cm³ · 110 kW de motor | 13,07 € | -8,80 € |
| Volvo XC40 | 2024 · Híbrido · gasolina · 1969 cm³ · 120 kW de motor | 13,74 € | 2021 · Diésel · 1969 cm³ · 110 kW de motor | 11,07 € | -26,65 € |
| Audi A3 | 2024 · Híbrido · gasolina · 1498 cm³ · 110 kW de motor | 11,66 € | 2024 · Diésel · 1968 cm³ · 110 kW de motor | 11,29 € | -3,62 € |
| Nissan Juke | 2024 · Gasolina · 999 cm³ · 84 kW de motor | 12,28 € | 2020 · Diésel · 1461 cm³ · 81 kW de motor | 12,57 € | 2,87 € |
| Audi A1 | 2024 · Gasolina · 999 cm³ · 85 kW de motor | 11,86 € | Sin variante con dato | Sin dato calculable | No comparable con los datos disponibles |
| Mercedes-Benz Gla | 2024 · Híbrido · gasolina · 1332 cm³ · 120 kW de motor | 14,15 € | 2024 · Diésel · 1950 cm³ · 110 kW de motor | 12,18 € | -19,74 € |
Modelos y calculadora personal · Ranking por coste de energía · Precios oficiales de hoy · Planificador de repostaje · Recarga eléctrica