Radares en Navarra
La provincia de Navarra tiene 7 radares de la DGT (7 fijos) repartidos en 5 carreteras. Debajo los tienes ordenados por carretera y punto kilométrico.
Todos los radares de Navarra
| Carretera | Punto kilométrico | Tipo | Sentido |
|---|---|---|---|
| AP-68 | km 218,2 Navarra · Ver en el mapa | Fijo | Zaragoza |
| A-1 | km 401,6 Navarra · Ver en el mapa | Fijo | Guipúzcoa |
| A-15 | km 127,7 Navarra · Ver en el mapa | Fijo | Pamplona |
| N-113 | km 91,4 Navarra · Ver en el mapa | Fijo | Pamplona |
| N-121-A | km 25,9 Navarra · Ver en el mapa | Fijo | — |
| N-121-A | km 32,6 Navarra · Ver en el mapa | Fijo | Francia |
| N-121-A | km 60,2 Navarra · Ver en el mapa | Fijo | — |
Ver las gasolineras más baratas de Navarra →
Ubicaciones según el inventario de radares que publica la DGT. Los radares fijos están en cabinas que la DGT puede ir rotando, así que no todas tienen el radar instalado a la vez. Además de estos hay radares móviles que no aparecen aquí.