Radares en Huelva
La provincia de Huelva tiene 11 radares de la DGT (11 fijos) repartidos en 6 carreteras. Debajo los tienes ordenados por carretera y punto kilométrico.
Todos los radares de Huelva
| Carretera | Punto kilométrico | Tipo | Sentido |
|---|---|---|---|
| A-49 | km 46,3 Huelva · Ver en el mapa | Fijo | — |
| A-49 | km 50,8 Huelva · Ver en el mapa | Fijo | — |
| A-483 | km 37,6 Huelva · Ver en el mapa | Fijo | — |
| A-494 | km 13 Huelva · Ver en el mapa | Fijo | — |
| A-497 | km 2,6 Huelva · Ver en el mapa | Fijo | — |
| A-497 | km 3,1 Huelva · Ver en el mapa | Fijo | — |
| A-497 | km 11,9 Huelva · Ver en el mapa | Fijo | — |
| N-435 | km 151,5 Huelva · Ver en el mapa | Fijo | — |
| N-435 | km 180,1 Huelva · Ver en el mapa | Fijo | — |
| N-435 | km 199,9 Huelva · Ver en el mapa | Fijo | — |
| H-31 | km 79,9 Huelva · Ver en el mapa | Fijo | — |
Ver las gasolineras más baratas de Huelva →
Ubicaciones según el inventario de radares que publica la DGT. Los radares fijos están en cabinas que la DGT puede ir rotando, así que no todas tienen el radar instalado a la vez. Además de estos hay radares móviles que no aparecen aquí.