Radares en la A-92
La A-92 tiene 10 radares de la DGT: 10 fijos. Están repartidos por 3 provincias: Sevilla, Granada y Almería. El primero está en el kilómetro 0,8 y el último en el 391,9.
Los 10 radares de la A-92, por punto kilométrico
| Punto kilométrico | Tipo | Sentido | Provincia |
|---|---|---|---|
| km 0,8 Sevilla · Ver en el mapa | Fijo | — | Sevilla |
| km 0,8 Sevilla · Ver en el mapa | Fijo | — | Sevilla |
| km 5,6 Sevilla · Ver en el mapa | Fijo | — | Sevilla |
| km 5,6 Sevilla · Ver en el mapa | Fijo | — | Sevilla |
| km 10,9 Sevilla · Ver en el mapa | Fijo | — | Sevilla |
| km 29,1 Sevilla · Ver en el mapa | Fijo | — | Sevilla |
| km 83,8 Sevilla · Ver en el mapa | Fijo | — | Sevilla |
| km 241,7 Granada · Ver en el mapa | Fijo | — | Granada |
| km 256,4 Granada · Ver en el mapa | Fijo | — | Granada |
| km 391,9 Almería · Ver en el mapa | Fijo | — | Almería |
¿Vas a repostar? Mira las 68 gasolineras de la A-92 con sus precios de hoy.
Radares en otras carreteras de la zona
Ubicaciones según el inventario de radares que publica la DGT en el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad. Los radares fijos están en cabinas que la DGT puede ir rotando, así que no todas tienen el radar instalado a la vez. Respeta siempre los límites: además de estos, hay radares móviles y de helicóptero que no aparecen aquí.