Puntos de recarga para coche eléctrico en Las Rozas de Madrid
En Las Rozas de Madrid hay 23 electrolineras con 97 puntos de carga para coche eléctrico. 4 son de carga ultrarrápida (150 kW o más), capaz de recuperar buena parte de la batería en unos 20 minutos. 2 están disponibles las 24 horas.
Electrolineras
23
97 puntos de carga
Carga rápida (50 kW o más)
8
4 ultrarrápidas
Potencia máxima
360 kW
Cargando el mapa…
Los 23 puntos de recarga de Las Rozas de Madrid, de más a menos potente
| Punto de recarga | Conectores | Potencia |
|---|---|---|
| WS Las Rozas C. Innovación, S/N · Cómo llegar Wenea Services Spain, S.L. · 32 puntos de carga | CCS2 | 360 kW Ultrarrápida |
| COSTCO LAS ROZAS GASOLINERA Calle Ganímedes, 9, Norte · Cómo llegar COSTCO WHOLESALE SPAIN SLU · 1 punto de carga | CCS2 | 180 kW Ultrarrápida |
| ES_BP_LAS ROZAS Las Cruces,S/N · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 4 puntos de carga | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| CARREFOUR EL PINAR DE LAS ROZAS CTRA DE L A CORUÑA A6, PK 22 · Cómo llegar CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA · 1 punto de carga | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| C6E06BCC21ULDBDHWF C. Perú, 2, 28290 Las Rozas De Madrid, · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | CCS2 | 60 kW Rápida |
| M-LasRozasdeMadrid-004 Pablo Neruda,0 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga · L-D 10:00-22:00 | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, Edificaciones Tifan S.L 1 Pgno. Europolis Cl Belgrado S/N · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, Edificaciones Tifan S.L 2 Ctra. De La Coruña, Km. 25, 500 · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, Carburante y Servicio Jovipe, S.L. Ctra. M-505.55 · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 43,6 kW Semirrápida |
| AhorraMas Las Rozas Av. De Atenas 1 · Cómo llegar EDP CLIENTES SAU · 1 punto de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| M-LasRozasdeMadrid-009 La Coruña (A-6),22 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 8 puntos de carga · L-S 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-M-ParedesDeBuitrago-001 Comunidad De Madrid,6 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| 62022014300027 C.C El Burgo De Las Rozas - C. Comunidad De · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| 62022014300050 C.C El Burgo De Las Rozas - C. Comunidad De · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| 62230022100025 C. Comunidad De Madrid, 37, 41, 28231 Las · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| 62230022100026 C. Comunidad De Madrid, 37, 41, 28231 Las · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| 62230022100028 C. Comunidad De Madrid, 37, 41, 28231 Las · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-M-LasRozasDeMadrid-001 Cabo Rufino Lazaro (P.I.Europolis),2 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 1 punto de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| 21XP22T3KK4AL00133 C. Perú, 2, 28290 Las Rozas De Madrid, · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 21 kW Lenta |
| 21XP22T3KK4AL00131 C. Perú, 2, 28290 Las Rozas De Madrid, · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 21 kW Lenta |
| Exe Gran Hotel Almenar24 h C. Jaraíz, 1, · Cómo llegar Galp Energía España, S.A.U. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 14,8 kW Lenta |
| COSTCO LAS ROZAS CENTRO COMERCIAL CALLE INNOVACIÓN 19 · Cómo llegar COSTCO WHOLESALE SPAIN SLU · 12 puntos de carga | CEE azul, domesticL | 7,4 kW Lenta |
| Supermercado BM Las Rozas24 h C. Boj, 4, 28231 Las Rozas De Madrid, Madrid · Cómo llegar ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · 8 puntos de carga | Tipo 2 | 3,6 kW Lenta |
Puntos de recarga cerca de Las Rozas de Madrid
Los más potentes a menos de 15 km, en otros municipios.
| Punto de recarga | Distancia | Conectores | Potencia |
|---|---|---|---|
| Centro Porsche Madrid Oeste CP1 Calle Ciruela 5 · Majadahonda · Cómo llegar PORSAMADRID, S.L. · 1 punto de carga · M-S 08:00-20:00 | 6,5 km | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| Centro Porsche Madrid Oeste CP2 Calle Ciruela 5 · Majadahonda · Cómo llegar PORSAMADRID, S.L. · 1 punto de carga | 6,5 km | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| M-BoadilladelMonte-00524 h Monte Amor,1 · Boadilla del Monte · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | 11,2 km | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| JV_Porsche HPC_Burger King Boadilla-02 Monte Amor,1 · Boadilla del Monte · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 2 puntos de carga | 11,2 km | CCS2 | 300 kW Ultrarrápida |
| Majadahonda, Spain C.C. Gran Plaza 2, C. De Los Químicos, 2 · Majadahonda · Cómo llegar Tesla Spain SLU · 8 puntos de carga · L-D 08:00-23:59 | 2,8 km | CCS2 | 250 kW Ultrarrápida |
| Green Paddock Ctra. De La Coruña (Polígono 8, Parcela 10), 33 · Galapagar · Cómo llegar Wenea Services Spain, S.L. · 8 puntos de carga · L-J 09:00-21:00, V-D 09:00-23:59 | 10,6 km | CCS2 | 240 kW Ultrarrápida |
| Majadahonda - Centro Comercial Gran Plaza 2 C. De Los Químicos, 1 · Majadahonda · Cómo llegar CHARG-ELECTRA SPAIN SL · 8 puntos de carga | 2,8 km | CCS2 | 200 kW Ultrarrápida |
| Repsol ES, CRED Hipódromo Cr A-6 P.K. 8,00 M.D. · Madrid · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 3 puntos de carga | 12,2 km | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 180 kW Ultrarrápida |
Puntos de recarga en municipios cercanos
- Majadahonda48 electrolineras
- Galapagar20 electrolineras
- Villanueva de la Cañada4 electrolineras
- Boadilla del Monte22 electrolineras
- Colmenarejo1 electrolinera
- Pozuelo de Alarcón55 electrolineras
- Brunete3 electrolineras
- Valdemorillo1 electrolinera
Ver todos los puntos de recarga de Madrid →
Datos del Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad (DGT), licencia CC BY. La disponibilidad en tiempo real puede variar: consulta la app del operador antes de ir. Última actualización de la web: 11/10/2026 a las 18:31.