Puntos de recarga para coche eléctrico en Golmés
En Golmés hay 3 electrolineras con 7 puntos de carga para coche eléctrico. Una de ellas es de carga ultrarrápida (150 kW o más), capaz de recuperar buena parte de la batería en unos 20 minutos. Una está disponible las 24 horas.
Electrolineras
3
7 puntos de carga
Carga rápida (50 kW o más)
3
1 ultrarrápida
Potencia máxima
350 kW
Cargando el mapa…
Los 3 puntos de recarga de Golmés, de más a menos potente
| Punto de recarga | Conectores | Potencia |
|---|---|---|
| IONITY Vila Sana A-2 Km 489 · Cómo llegar IONITY GmbH Sucursal en España · 4 puntos de carga | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| Estación bonÀrea - Golmes Tarragona,2 · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 1 punto de carga | CCS2 | 100 kW Rápida |
| 6191000904000124 h Concesionario Servisimó - Av. Europa, 11 · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | CCS2, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
Puntos de recarga cerca de Golmés
Los más potentes a menos de 15 km, en otros municipios.
| Punto de recarga | Distancia | Conectores | Potencia |
|---|---|---|---|
| Aj. Mollerussa - LAFON EdRR 1 Carrer Llorenç Vilaró, 7, 25230 Mollerussa, Lleida, Spain · Mollerussa · Cómo llegar Etecnic Movilidad Electrica, SRL · 2 puntos de carga | 2,2 km | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 55 kW Rápida |
| Camí Borges, 3 Carrer Cami Borges, 54, 25430 Juneda, Lleida, Spain · Juneda · Cómo llegar Etecnic Movilidad Electrica, SRL · 2 puntos de carga | 12,1 km | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 55 kW Rápida |
| Les Borges Blanques - LAFON EdRR 1 Passeig Del Terrall, 4, 25400 Les Borges Blanques, Lleida, Spain · Les Borges Blanques · Cómo llegar Etecnic Movilidad Electrica, SRL · 2 puntos de carga | 13,3 km | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 55 kW Rápida |
| Repsol ES, VILASANA CRED HORUS Cr A-2, 486,4 · Vila-sana · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 2 puntos de carga | 2,2 km | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, CRED Jaume I Mollerusa Avenida Jaime I 24 M.D · Mollerussa · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | 2,5 km | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, Bargues, S.L Cr A-2, 484,5 · Fondarella · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | 3,7 km | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, Bellpuig, Leida Cr A-2, 495,5 · Bellpuig · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | 7,4 km | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, Aplica, S.L. Cr A-2, 480,3 · Sidamon · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | 7,9 km | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
Puntos de recarga en municipios cercanos
- Vila-sana1 electrolinera
- Mollerussa3 electrolineras
- Fondarella1 electrolinera
- Miralcamp2 electrolineras
- Bellpuig1 electrolinera
- Ivars d'Urgell1 electrolinera
- Sidamon1 electrolinera
- Bellvís2 electrolineras
Ver todos los puntos de recarga de Lleida →
Datos del Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad (DGT), licencia CC BY. La disponibilidad en tiempo real puede variar: consulta la app del operador antes de ir. Última actualización de la web: 11/10/2026 a las 18:31.