Puntos de recarga para coche eléctrico en La Jonquera
En La Jonquera hay 11 electrolineras con 32 puntos de carga para coche eléctrico. 8 son de carga ultrarrápida (150 kW o más), capaz de recuperar buena parte de la batería en unos 20 minutos. 3 están disponibles las 24 horas.
Electrolineras
11
32 puntos de carga
Carga rápida (50 kW o más)
10
8 ultrarrápidas
Potencia máxima
350 kW
Cargando el mapa…
Los 11 puntos de recarga de La Jonquera, de más a menos potente
| Punto de recarga | Conectores | Potencia |
|---|---|---|
| C9LQ2A2105KXJZYTFC Área De Servicio Andamur La Jonquera - · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| C9LQ2A2105HFTLATSX Área De Servicio Andamur La Jonquera - · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| C9LQ2A2105RPZMBATH Área De Servicio Andamur La Jonquera - · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| C9LQ2A2105QCKSCHGF Área De Servicio Andamur La Jonquera - · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| La Jonquera, Spain24 h Avinguda De Galícia, 22 · Cómo llegar Tesla Spain SLU · 12 puntos de carga | CCS2 | 250 kW Ultrarrápida |
| Repsol ES, La Junquera Cr N-2 P.K. 772,50 I
Borrassàgirona · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 2 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO | 180 kW Ultrarrápida |
| Hotel Rest. Font del Pla24 h Avenida 6 De Octubre, S/N · Cómo llegar WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. · 2 puntos de carga | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| Jonquera - Tramuntana24 h Ctra. N-Ii, Pk 774,000 · Cómo llegar Galp Energía España, S.A.U. · 1 punto de carga | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| Repsol ES, CRED Mas Morato Cr N-2 P.K. 772,50 Des Mas Morato · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 3 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 120 kW Rápida |
| GI-Jonquera-003 Pedraforca,3 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO | 50 kW Rápida |
| Plaça Nova, 9 2 Plaça Ajuntament, 17700 La Junquera, Girona, Spain · Cómo llegar Etecnic Movilidad Electrica, SRL · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
Puntos de recarga cerca de La Jonquera
Los más potentes a menos de 15 km, en otros municipios.
| Punto de recarga | Distancia | Conectores | Potencia |
|---|---|---|---|
| Repsol ES, La Europea Jonquera Au Ap-7 P.K. 7,00 D · Agullana · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 3 puntos de carga | 0,6 km | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 150 kW Ultrarrápida |
| SHELL CAPMANY MS (RÍO) CR N-II, KM.,771 · Capmany · Cómo llegar Prio Recharge Sl. · 2 puntos de carga | 2,7 km | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| ACCIONA - A.S. Padrosa - Llers24 h Carrer Barreiros, 1 · Llers · Cómo llegar ACCIONA Recarga · 1 punto de carga | 12,6 km | CCS2, CHAdeMO | 150 kW Ultrarrápida |
| C6E15BCC21WPXBDSXA Petromiralles - Ctra, N-Ii, Km 760, 17730 · Llers · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | 12,7 km | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| Repsol ES, CRED Hostalets Barri Dels Hostalets # Sector C-2 · Llers · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 2 puntos de carga | 13,1 km | CCS2 | 120 kW Rápida |
| SHELL CAPMANY MONTAÑA (N) Cr N-Ii Km 771 · Capmany · Cómo llegar Prio Recharge Sl. · 2 puntos de carga | 2,9 km | CCS2 | 60 kW Rápida |
| GI-PontDeMolins-003 Alberes,Sn · Pont de Molins · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | 10,4 km | CCS2 | 50 kW Rápida |
| GALP Jonquera - Norte Ap-7 · Agullana · Cómo llegar Punto Recargas SL · 1 punto de carga | 0,4 km | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
Puntos de recarga en municipios cercanos
- Agullana2 electrolineras
- Capmany3 electrolineras
- Espolla1 electrolinera
- Pont de Molins1 electrolinera
- Llers3 electrolineras
- Peralada2 electrolineras
- Avinyonet de Puigventós1 electrolinera
- Figueres23 electrolineras
Ver todos los puntos de recarga de Girona →
Datos del Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad (DGT), licencia CC BY. La disponibilidad en tiempo real puede variar: consulta la app del operador antes de ir. Última actualización de la web: 11/10/2026 a las 18:31.