Puntos de recarga para coche eléctrico en Alicante/Alacant
En Alicante/Alacant hay 90 electrolineras con 278 puntos de carga para coche eléctrico. 10 son de carga ultrarrápida (150 kW o más), capaz de recuperar buena parte de la batería en unos 20 minutos. 10 están disponibles las 24 horas.
Electrolineras
90
278 puntos de carga
Carga rápida (50 kW o más)
42
10 ultrarrápidas
Potencia máxima
350 kW
Cargando el mapa…
Los 90 puntos de recarga de Alicante/Alacant, de más a menos potente
| Punto de recarga | Conectores | Potencia |
|---|---|---|
| Centro Porsche Alicante estación de carga 2 Carrer Riu Turia 16 · Cómo llegar Tuwyncar Sport S.L. · 1 punto de carga · L 24 h, M-S 08:30-20:00, D 24 h | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| Centro Porsche Alicante estación de carga 1 Carrer Riu Turia 16 · Cómo llegar Tuwyncar Sport S.L. · 1 punto de carga · L 24 h, M-S 08:30-20:00, D 24 h | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| A-Alicante-03024 h Enebro,1 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| Porsche_HPC_McDonald's Santa Faz Enebro,1 · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 2 puntos de carga | CCS2 | 350 kW Ultrarrápida |
| ES_BP_SANDOVAL MD. ALICANTE Denia,80 · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 2 puntos de carga | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| CC Gran Via Alicante - 05 Jose Garcia Selles,2 · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 2 puntos de carga · L-D 08:00-23:59 | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| Popeyes San Juan de Alicante - 01 Carrer Sant Antoni,146 · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 2 puntos de carga | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| ES_BP_SANDOVAL MI Avenida De Denia,75 · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 2 puntos de carga | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| Consum - Alicante De Novelda,127 · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 2 puntos de carga · L-S 09:00-21:30 | CCS2, CHAdeMO | 150 kW Ultrarrápida |
| Parking Av. de la Estación Alicante De La Estación,S/N · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 14 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 150 kW Ultrarrápida |
| A-SanJuandeAlicante-008 Valencia,40 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | CCS2 | 140 kW Rápida |
| Alicante - Urbana24 h Vial De Conexión, N-332, Y A-7 · Cómo llegar Galp Energía España, S.A.U. · 1 punto de carga | CCS2 | 120 kW Rápida |
| Parking Hospital General Av. Pintor Baeza, 12 · Cómo llegar ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · 2 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 100 kW Rápida |
| BMW Begar Alicante De Madrid Km 4,S/N · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 2 puntos de carga | CCS2 | 100 kW Rápida |
| A-ALICANTE-038 Bulevar Teulada,86 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | CCS2 | 100 kW Rápida |
| US_161_Alicante_II Avda. Denia 37 · Cómo llegar PLENOIL, S.L. · 1 punto de carga | Tipo 2 | 60 kW Rápida |
| US_162_Alicante_I Avda. Antonio Ramos Carratalá 26 · Cómo llegar PLENOIL, S.L. · 1 punto de carga | Tipo 2 | 60 kW Rápida |
| US_242_San_Juan_II Avda Miguel Hernandez · Cómo llegar PLENOIL, S.L. · 1 punto de carga | Tipo 2 | 60 kW Rápida |
| US_345_San_Juan_III Avda. Mutxamiel · Cómo llegar PLENOIL, S.L. · 1 punto de carga | Tipo 2 | 60 kW Rápida |
| C6E06BCC21XGSZMUUC24 h Carr. D'ocaña, 11, 03007 Alicante (Alacant), · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | CCS2 | 60 kW Rápida |
| A-ALICANTE-046 Antonio Ramos Carratala,21 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO | 60 kW Rápida |
| Allego FRANCISCO MARCOS - ALICANTE24 h Ctra. Ocaña, 10 · Cómo llegar Allego Spain S.L.U · 1 punto de carga | CCS2, CHAdeMO | 50 kW Rápida |
| Concesionario Ford Movilsa Ctra. Valencia, 5B, 03550 San Juan de Alicant · Cómo llegar Punto Recargas SL · 2 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| A-Rabassa-001 Fortuny,34 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO | 50 kW Rápida |
| A-Alicante-022 Bonanza (Pg Pla Vallonga),32 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO | 50 kW Rápida |
| A-Alicante-019 Ciudad Real,28 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga · L-V 09:00-23:59, S-D 10:00-23:59 | CCS2, CHAdeMO | 50 kW Rápida |
| A-Alicante-028 Muelle De Poniente,6 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| A-Denia-005 Medico Jose Babe Delgado,3 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| A-Alicante-011 Nadadora Carmen Soto,7 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| A-Alicante-024 Flora De España,28 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO | 50 kW Rápida |
| A-Alicante-016 Antonio Ramos Carratala,58 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| A-Alicante-048 Jose Garcia Selles,2 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO | 50 kW Rápida |
| A-ALICANTE-029 Euro (Pg.Atalayas),9 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO | 50 kW Rápida |
| A-Alicante-027 Del Puerto Viejo,0 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, CRED Rabasa Av. Universitat, S/N, Pol. Ind. Rabasa · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, CRED Los Angeles Av. Novelda, 179 · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, E.S. Gasolper Alicante Carr. D'ocaña, 24 · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, CRED Lucentum C/ Fortuny Esq Avda Novelda 141 · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, Gasolper Espartal Cl Crta.Madrid Esq.Rio Jucar, 19 · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, Blanlei S.L. Cl Av Muchamiel, 8 · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| A-Denia-006 Marines A Denia,25 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| Repsol ES, L. GUARDIOLA, S.L Cl San Isidro, 10 · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 1 punto de carga | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 | 50 kW Rápida |
| SM Consum - San Joan Av. Muchamiel 141 Avenida Muchamiel, 16 · Cómo llegar ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · 4 puntos de carga | CCS2, Tipo 2 | 30 kW Semirrápida |
| Parking Europa - Calle Alfonso Guixot Guixot Calle Alfonso Guixot Guixot · Cómo llegar ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · 6 puntos de carga | CCS2, Tipo 2 | 30 kW Semirrápida |
| Parking Europa - Calle CF Hercules24 h Carrer Club De Futbol Hercules, S/N, 03008 Alacant, Alicante · Cómo llegar ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · 6 puntos de carga | CCS2, Tipo 2 | 30 kW Semirrápida |
| Mercadona, Caja de Ahorros, Alicante C/ Caja De Ahorros, S/N · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 6 puntos de carga | Tipo 2 | 22,2 kW Semirrápida |
| Colegio Oficial De Medicos De Alicante Avinguda De Dénia, 47, 49, · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22,2 kW Semirrápida |
| Mercadona, C/ Dr. Rico, Alicante C/ Dr. Rico, 5 · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22,2 kW Semirrápida |
| Mercadona, Orihuela, Alicante Avda. Orihuela, 21 · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22,2 kW Semirrápida |
| Telpark - Plaza America C/ Jaime Segarra, 1 · Cómo llegar MAKSU ESPAÑA SL · 7 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| Telpark - Calle Italia24 h Calle Italia, 24 · Cómo llegar MAKSU ESPAÑA SL · 5 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| 159000121824 h Saba - Av. Maisonnave, 5, 03003 Alicante · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| 1590001118 Saba - Calle Castellar, Av. Maisonnave, 5, · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| 21XP22T3KK4AM00329 Consum - Av. Historiador Vicente Ramos, 30, · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| 21XP22T3KK4AM00327 Consum - Carrer Costa Blanca, 6, 03590 · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| A-Alicante-032 Mare Nostrum,13 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 6 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| A-Alicante-037 Pablo Iglesias,30 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| A-Alicante-031 Perfecto Palacio De La Fuente,6 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-023 Nieve (P.I. Pla De Vallonga),2 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-024 Ocaña,37 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-022 Pedro Ferrandiz,15 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| A-Alicante-049 Jose Garcia Selles,2 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 26 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| A-Alicante-050 Antonio Ramos Carratala,58 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-025 Rosello,5 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-027 Estacion, De La,12 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-026 Los Cincuenta,46 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-018 Rio Muni,8 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 6 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| A-Alicante-036 Rafael Terol,30 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 6 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-SantJoanD'Alacant-003 Rambla De La Llibertat,0 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-011 Perfecto Palacio De La Fuente,4 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-009 Locutor Vicente Hipolito,1 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga · L-D 06:45-22:00 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-017 De Las Naciones,4 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-014 Catedratico Soler,40 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-015 Doctor Ayela,7 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-SantJoanD'Alacant-005 Benidorm,25 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 6 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| E-A-Alicante-030 Reyes Católicos,51 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga · L-V 09:00-21:30 | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| A-Alicante-033 Las Navas,33 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 4 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| Carlet - AVE C/ Carlet 2 Y 3 · Cómo llegar APK ELECTRIC, S.L. · 6 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| TheF Charging Espana Parking P2 Publico Meliá Alicante P.º Del Puerto Viejo 3 · Cómo llegar The F Charging Espana S.L.U. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| TheF Charging Espana Parking P1 Publico Meliá Alicante Pl. Prta Del Mar 3 · Cómo llegar The F Charging Espana S.L.U. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 22 kW Semirrápida |
| 6194604959000424 h Avinguda De Dénia, 78 · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 10,5 kW Lenta |
| 6194604959001324 h Ipark S.A. - Calle Poeta Quintana, 33 · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 10,5 kW Lenta |
| 62022014300049 Isolux - Calle Vicente Inglada, 4 · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 10,5 kW Lenta |
| Alicante - Puerto Alicante Muelle De Levante, S/N · Cómo llegar P-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. · 8 puntos de carga | Tipo 2 | 7,6 kW Lenta |
| Alicante - Poniente Muelle Pte., 10A. · Cómo llegar P-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. · 8 puntos de carga | Tipo 2 | 7,6 kW Lenta |
| APK2 Carlet Carlet 2 · Cómo llegar EDP CLIENTES SAU · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 7,4 kW Lenta |
| AYUNTAMIENTO DE ALICANTE (APEME) Avenida Alfonso X El Sabio, 27 Alicante, Alicante · Cómo llegar FENIE ENERGIA, SA · 1 punto de carga | Schuko, Tipo 2 | 7,4 kW Lenta |
| E-A-Alicante-002 Cataluña,20 · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 7,4 kW Lenta |
| Repsol ES, ABRIL S.A. Cr N-332, 116,4 · Cómo llegar REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 7,4 kW Lenta |
| 6194805105002024 h Carrer Ramón Y Cajal, 22 · Cómo llegar ENDESA X WAY, S.L. · 2 puntos de carga | Tipo 2 | 3,7 kW Lenta |
Puntos de recarga cerca de Alicante/Alacant
Los más potentes a menos de 15 km, en otros municipios.
| Punto de recarga | Distancia | Conectores | Potencia |
|---|---|---|---|
| CONSUM SAN VICENT DEL RASPEIG CL.LEPANTO, 20 · San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig · Cómo llegar REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L · 1 punto de carga · L-S 09:00-21:30 | 5,8 km | CCS2 | 1000 kW Ultrarrápida |
| JV_Porsche HPC_AG EXPRESS DIRECC. ELCHE 2 Ciento Sesenta Y Tres,1135 · Elche/Elx · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 8 puntos de carga | 13,2 km | CCS2, CHAdeMO | 400 kW Ultrarrápida |
| JV_Porsche HPC_AG Express Direcc. Alicante 2 Ciento Sesenta Y Tres,1135 · Elche/Elx · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 8 puntos de carga | 13,4 km | CCS2, CHAdeMO | 400 kW Ultrarrápida |
| ES_BP_SAN VICENTE Avenida De Alicante,79 · San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 2 puntos de carga | 4,3 km | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| ES_BP_MUCHAMIEL. ALICANTE De L'ossa Major,1 · Mutxamel · Cómo llegar CHARGING TOGETHER SL · 2 puntos de carga | 4,6 km | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| ALDI SAN JUAN ALICANTE Diputada Maria José González Mira, 1 · Sant Joan d'Alacant · Cómo llegar REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L · 2 puntos de carga · L-S 09:00-21:30 | 6,0 km | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| San Vicente del Raspeig24 h Ctra. Agost, Pk 1,000 · San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig · Cómo llegar Galp Energía España, S.A.U. · 1 punto de carga | 6,8 km | CCS2 | 150 kW Ultrarrápida |
| A-SANVICENTEDELRASPEIG-00324 h Bronce,7 · San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig · Cómo llegar IBERDROLA CLIENTES S.A.U · 2 puntos de carga | 4,4 km | CCS2 | 100 kW Rápida |
Puntos de recarga en municipios cercanos
- Sant Joan d'Alacant4 electrolineras
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig14 electrolineras
- Mutxamel8 electrolineras
- El Campello6 electrolineras
- Busot2 electrolineras
- Agost1 electrolinera
- Santa Pola12 electrolineras
- Jijona/Xixona1 electrolinera
Ver todos los puntos de recarga de Alicante →
Datos del Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad (DGT), licencia CC BY. La disponibilidad en tiempo real puede variar: consulta la app del operador antes de ir. Última actualización de la web: 11/10/2026 a las 18:31.