Gasolineras Repsol en A Coruña
Repsol tiene 67 gasolineras en la provincia de A Coruña. De media, en sus gasolineras la gasolina 95 es un 2,4 % más cara y el diésel es un 3,4 % más caro que la media de la provincia.
Gasolina 95: media Repsol en A Coruña
1,848 €
Media de la provincia: 1,804 € (2,4 %)
Diésel: media Repsol en A Coruña
1,967 €
Media de la provincia: 1,903 € (3,4 %)
Gasolina 98: media Repsol en A Coruña
2,018 €
Media de la provincia: 1,975 € (2,2 %)
GLP (autogás): media Repsol en A Coruña
1,141 €
Media de la provincia: 1,061 € (7,5 %)
Las 67 gasolineras Repsol de A Coruña, de más barata a más cara
| Gasolinera | Frente a la más barata | €/litro |
|---|---|---|
Repsol Cr L-141 Cabañas-as Pontes, 11 · A Capela · Cómo llegar L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 | +5,00 € por depósito | 1,999 €—— |
Repsol Carretera Coruña-finisterre Km. 5 · Arteixo · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,00 € por depósito | 1,939 € |
Repsol Avenida Avenida de Lugo, 94 · As Pontes de García Rodríguez · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +5,30 € por depósito | 2,005 €— |
Repsol Calle la Casilla, S/n · As Pontes de García Rodríguez · Cómo llegar L-V: 07:00-21:30; S: 07:00-14:30 | +5,30 € por depósito | 2,005 €— |
Repsol Carretera Ctra. Vimianzo-camariñas Km. 9 · Camariñas · Cómo llegar L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | +2,50 € por depósito | 1,949 €—— |
Repsol Carretera N-634 Km. 663 · Curtis · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,00 € por depósito | 1,939 €—— |
Repsol Carretera N-634 Km. 688 · Frades · Cómo llegar L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | +2,00 € por depósito | 1,939 €—— |
Repsol Parque Antes, 43 · Mazaricos · Cómo llegar L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | +2,50 € por depósito | 1,949 €—— |
Repsol Avenida Calvo Sotelo, 5 · A Coruña · Cómo llegar L-S: 07:30-23:00; D: 09:00-23:00 | +2,00 € por depósito | 1,939 €—— |
Repsol Avenida Habana, S/n · A Coruña · Cómo llegar L-S: 08:00-22:00 | +2,00 € por depósito | 1,939 €— |
Repsol Calle Devesa, 2 · A Pobra do Caramiñal · Cómo llegar L-V: 07:00-22:30; S: 08:00-22:30; D: 08:30-22:30 | +4,80 € por depósito | 1,995 €— |
Repsol24 H Cr A-55, 15,3 · Arteixo · Cómo llegar | +2,50 € por depósito | 1,949 €— |
Repsol24 H Cr A-55, 15,3 (A-55 Km 15,39) · Arteixo · Cómo llegar | +2,50 € por depósito | 1,949 €— |
Repsol Carretera L-410 Km. 4 · Arteixo · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,00 € por depósito | 1,939 €— |
Repsol C/ Plaza del Parque, S.n. · A Coruña · Cómo llegar L-S: 07:30-22:00; D: 09:00-15:00 | +2,00 € por depósito | 1,939 €—— |
Repsol24 H Cl Vrg. 1.1 Padron-riveira, 34 · A Pobra do Caramiñal · Cómo llegar | +5,80 € por depósito | 2,015 € |
Repsol Carretera Cr L-410, 9 Km. 410,9 · Arteixo · Cómo llegar L-D: 07:00-00:00 | +2,50 € por depósito | 1,949 €— |
Repsol Carretera de Pocomaco Km. 1,5 · A Coruña · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,50 € por depósito | 1,949 €— |
Repsol Estrada AC-552 Km 8.38/ Avd. Fisterra, 7 · Arteixo · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,50 € por depósito | 1,949 €— |
Repsol Calle Paraiso, 23 · Carral · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +3,30 € por depósito | 1,965 €— |
Repsol Carretera AC-115 Km. 1,800 · Neda · Cómo llegar L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 | +3,50 € por depósito | 1,969 €— |
Repsol Avenida del Ejercito, 15 · A Coruña · Cómo llegar L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | +2,00 € por depósito | 1,939 € |
Repsol24 H Avenida Alcalde Alfonso Molina, 106 · A Coruña · Cómo llegar | +3,50 € por depósito | 1,969 € |
Repsol Avenida Monelos, S/n · A Coruña · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +3,50 € por depósito | 1,969 €— |
Repsol24 H Avenida Ferrocarril, 79 · A Coruña · Cómo llegar | +2,00 € por depósito +2,00 € por depósito | 1,839 €1,939 €— |
Repsol Carretera C-552 Coruña-finisterre Km. 94 · Cee · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,00 € por depósito +2,50 € por depósito | 1,839 €1,949 € |
Repsol Cr N-651, 30 I · Fene · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | +2,00 € por depósito +4,00 € por depósito | 1,839 €1,979 €— |
Repsol Poligono de Muros - Ventin, S/n · Muros · Cómo llegar L: 07:00-23:00 | +2,00 € por depósito +2,50 € por depósito +14,20 € por depósito | 1,839 €1,949 €2,199 €— |
Repsol Avenida Finisterre, P.km. 1,500, S/n · A Coruña · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,30 € por depósito +3,80 € por depósito | 1,845 €1,975 €— |
Repsol Carretera L-240 Km. 11 · Arzúa · Cómo llegar L-D: 07:30-22:30 | +2,30 € por depósito | 1,845 €—— |
Repsol Avenida de Fonteculler, Sn · Culleredo · Cómo llegar L-J: 07:00-20:00; S: 07:00-20:00 | +2,30 € por depósito +3,50 € por depósito | 1,845 €1,969 €— |
Repsol Carretera N-651 Km. 9,5 · Miño · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,30 € por depósito +2,80 € por depósito | 1,845 €1,955 €— |
Repsol Carretera Nacional Vi Km. 589 · Oleiros · Cómo llegar L: 07:00-22:00 | +2,30 € por depósito +4,00 € por depósito | 1,845 €1,979 € |
Repsol Carretera AC-220 Km. S/n · Cambre · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,50 € por depósito +3,50 € por depósito | 1,849 €1,969 €— |
Repsol Ac 840 Km 6,89 · Oza dos Ríos · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,50 € por depósito +2,00 € por depósito | 1,849 €1,939 €— |
Repsol Avenida Pasaje, S/n · A Coruña · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,80 € por depósito +2,80 € por depósito +5,00 € por depósito | 1,855 €1,955 €2,015 €— |
Repsol Avenida Alfonso Molina, S/n · A Coruña · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +2,80 € por depósito +3,80 € por depósito | 1,855 €1,975 €— |
Repsol Avenida Do Cruceiro Da Coruña, 77 · Santiago de Compostela · Cómo llegar L-D: 07:00-20:00 | +2,80 € por depósito +3,80 € por depósito +5,00 € por depósito | 1,855 €1,975 €2,015 €— |
Repsol Poligono Pocomaco - Mesoiro, S/n · A Coruña · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +3,00 € por depósito +2,00 € por depósito +5,70 € por depósito | 1,859 €1,939 €2,029 €— |
Repsol24 H Autopista AP-9 Km. 15,5 · Miño · Cómo llegar | +3,00 € por depósito +5,00 € por depósito +5,20 € por depósito | 1,859 €1,999 €2,019 €— |
Repsol Carretera Catabois Km. 646 · Ferrol · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +3,30 € por depósito +5,30 € por depósito +5,00 € por depósito | 1,865 €2,005 €2,015 €— |
Repsol Avenida Lugo, 94,96 · Melide · Cómo llegar L: 07:00-23:00 | +3,30 € por depósito +5,30 € por depósito | 1,865 €2,005 €— |
Repsol Lugar AC-413, S/n · Cerceda · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +3,50 € por depósito +2,50 € por depósito +6,70 € por depósito | 1,869 €1,949 €2,049 €— |
Repsol24 H Autovia E-70/A-6 Km. 558 · Coirós · Cómo llegar | +3,50 € por depósito +4,00 € por depósito +5,20 € por depósito | 1,869 €1,979 €2,019 €— |
Repsol24 H Autovia E-70/A-6 Km. 558 · Coirós · Cómo llegar | +3,50 € por depósito +4,00 € por depósito +5,20 € por depósito | 1,869 €1,979 €2,019 €— |
Repsol Lugar Berdeogas, S/n · Dumbría · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +3,50 € por depósito +2,50 € por depósito | 1,869 €1,949 €—— |
Repsol Carretera Ac- 305 Km. 14,500 · Rianxo · Cómo llegar L-S: 07:00-23:00; D: 09:00-23:00 | +3,50 € por depósito +4,00 € por depósito +5,20 € por depósito | 1,869 €1,979 €2,019 €— |
Repsol Calle la Torre, 8 · Vimianzo · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +3,50 € por depósito +2,50 € por depósito +6,70 € por depósito | 1,869 €1,949 €2,049 €— |
Repsol Carretera C-646 Km. 2 · Ferrol · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +3,80 € por depósito +5,80 € por depósito | 1,875 €2,015 € |
Repsol Carretera Nacional 525 Km. 336 · Santiago de Compostela · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +3,80 € por depósito +4,30 € por depósito +9,00 € por depósito | 1,875 €1,985 €2,095 €— |
Repsol Avenida Santiago, 70 · Negreira · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +4,00 € por depósito +4,50 € por depósito +9,20 € por depósito | 1,879 €1,989 €2,099 €— |
Repsol Carretera N550 Km. 78,5 · Padrón · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +4,00 € por depósito +4,50 € por depósito +9,20 € por depósito | 1,879 €1,989 €2,099 €— |
Repsol Avenida Do Cruceiro Da Coruña, 2 · Santiago de Compostela · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +4,00 € por depósito +4,50 € por depósito +9,20 € por depósito +4,50 € por depósito | 1,879 €1,989 €2,099 €1,199 € |
Repsol Carretera C-543 Km. 6,400 · Santiago de Compostela · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +4,00 € por depósito +4,50 € por depósito +9,20 € por depósito | 1,879 €1,989 €2,099 €— |
Repsol Vía Edison, 259 · Santiago de Compostela · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +4,00 € por depósito +4,50 € por depósito +9,20 € por depósito | 1,879 €1,989 €2,099 €— |
Repsol Rua Restollal, 52 · Santiago de Compostela · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +4,00 € por depósito +4,50 € por depósito +9,20 € por depósito | 1,879 €1,989 €2,099 €— |
Repsol24 H Avenida Romero Donallo, S/n · Santiago de Compostela · Cómo llegar | +4,00 € por depósito +4,50 € por depósito +9,20 € por depósito | 1,879 €1,989 €2,099 €— |
Repsol Avenida Pontevedra, 6 · Santiago de Compostela · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +4,00 € por depósito +4,50 € por depósito +9,20 € por depósito | 1,879 €1,989 €2,099 €— |
Repsol Cr Cr C-545, 6,7 · Santiago de Compostela · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +4,00 € por depósito +4,50 € por depósito +9,20 € por depósito | 1,879 €1,989 €2,099 €— |
Repsol Travesía Da Ramallosa, 7 · Teo · Cómo llegar L: 07:00-23:00 | +4,00 € por depósito +4,50 € por depósito | 1,879 €1,989 €—— |
Repsol24 H Carretera AC-552 Km. 37,100 · Coristanco · Cómo llegar | +4,50 € por depósito +3,00 € por depósito +2,00 € por depósito | 1,889 €1,959 €—1,149 € |
Repsol Carretera Nacional 634 Km. 107,116 · O Pino · Cómo llegar L-D: 07:00-22:00 | +4,95 € por depósito +4,40 € por depósito | 1,898 €1,987 €— |
Repsol Cr N-547, 63,8 · Arzúa · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +5,00 € por depósito +4,00 € por depósito +4,50 € por depósito | 1,899 €1,979 €1,199 € |
Repsol Poligono Centro Logístico de Transportes de Culleredo, 138 · Culleredo · Cómo llegar L-D: 06:00-00:00 | +5,00 € por depósito +5,00 € por depósito | 1,899 €1,999 €— |
Repsol Carretera Arcai 120 Km. 22,58 · Val do Dubra · Cómo llegar L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:30 | +5,00 € por depósito +12,20 € por depósito | 1,899 €2,159 €— |
Repsol Rua Entrepontes, 108 · Val do Dubra · Cómo llegar L-V: 07:30-22:30; S-D: 08:30-22:30 | +5,00 € por depósito | 1,899 €—— |
Repsol Avenida Bergantiños, 35 · Ponteceso · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | +5,50 € por depósito +3,50 € por depósito +9,70 € por depósito | 1,909 €1,969 €2,109 €— |
Otras marcas en A Coruña
Ver todas las gasolineras de A Coruña →
Última actualización: 11/10/2026 a las 18:31. Repsol es una marca registrada de su propietario; esta web no tiene relación con ella.